Ymhlith y 111 o gynhyrchion a gafodd eu monitro gan wybodaeth Zhuochuang, cododd 38 o gynhyrchion y cylch hwn, gan gyfrif am 34.23%; Arhosodd 50 o gynhyrchion yn sefydlog, gan gyfrif am 45.05%; Syrthiodd 23 o gynhyrchion, gan gyfrif am 20.72%. Roedd y tri chynnyrch uchaf a rosyn yn ffthalad, cyflymydd rwber, ac alcohol isopropyl, gyda chynnydd o 6.74%, 4.40%, a 3.99%, yn y drefn honno; Y tri chynnyrch uchaf a gwympodd oedd DMF, clorin hylif, a propylen ocsid, gyda gostyngiad o 7.00%, 5.00%, 4.65%.
CEMEGAU MAWR RISE A RHESTR FALL 10 Uchaf
Category | PnghoflannauNam | Lle Casglu Pris/Brand Manyleb | Unedau | Ar Fedi 16 | Ar Fedi 19 | Lledaenu | Ymyl |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | Phthalates | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | RCyflymyddion Ubber | CZ -Jiangsu
| Yuan/tunnell | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Toddydd Organig | Isopropanol | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | BDO
| Dwyrain China | Yuan/tunnell | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
DCynnyrch-llif ei hun | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tunnell | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | BPA | Gradd Poly Carbon Dwyrain Tsieina | Yuan/tunnell | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | PAnhydride Hthalic | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | EThylene Ocsid | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | Naoh | Hylif - Shandong | Yuan/tunnell
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | N-Butyl Alcohol | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | PTA
| Dwyrain China | Yuan/tunnell | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | Glyserin | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
DCynnyrch-llif ei hun | Hanwesent | Potel ddŵr Gradd Potel PET Flakes-Huadong | Yuan/tunnell | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | Asid asetig | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
DCynnyrch-llif ei hun | Edafedd cvc | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tunnell | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DCynnyrch-llif ei hun | PPG swigen caled | Gogledd Tsieina | Yuan/tunnell | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DCynnyrch-llif ei hun | Ppg meddal | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | Propylen ocsid | Shandong | Yuan/tunnell | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | clorin hylif | Shandong | Yuan/tunnell | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Deunyddiau crai cemegol sylfaenol | DMF | Dwyrain China | Yuan/tunnell | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Amser cau'r tabl hwn yw 17:00 ar yr un diwrnod i gyfeirio atynt yn unig.
Amser Post: Tach-11-2022